

Oil Brands
Castrol Magnatec 5W30 5W40
Price Per 1 Litre
Compatible Vehicles
BMW F20 118i/120i (2012–2019)
BMW F20 125i (2012–2019)
BMW F20 M135i/M140i (2012–2019)
BMW F40 M135i (2019+)
BMW F40 118i/120i (2019+)
BMW F22 220i/228i (2014–2021)
BMW F22 M235i (2014–2021)
BMW G42 230i/M240i (2022+)
BMW F44 Gran Coupe (2020+)
BMW F30 320i/328i (2012–2019)
BMW F30 330i/335i (2012–2019)
BMW G20 330i 330e 330Li Pre-LCI (2019–2022)
BMW G20 M340i Pre-LCI (2019–2022)
BMW G20 LCI (2022+)
BMW F32/F33 420i/428i/435i (2014–2020)
BMW G22/G23 430i/M440i (2021+)
BMW F10 520i/528i/535i (2010–2017)
BMW G30 530i/540i (2017–2023)
BMW G60 530i/540i (2024+)
BMW G32 630i/640i GT (2017+)
BMW G11/G12 740i/750i (2016–2022)
BMW G70 740i/760i (2023+)
BMW F87 M2/M2 Competition (2016–2021)
BMW G87 M2 (2023+)
BMW F80 M3 (2014–2018)
BMW G80 M3 (2021+)
BMW F82/F83 M4 (2014–2020)
BMW G82/G83 M4 (2021+)
BMW F48 X1 (2016–2022)
BMW U11 X1 (2022+)
BMW F39 X2 (2018–2023)
BMW U10 X2 (2024+)
BMW F25 X3 (2011–2017)
BMW G01 X3 (2018+)
BMW G02 X4 (2018+)
BMW F15 X5 (2014–2018)
BMW G05 X5 (2019+)
BMW G06 X6 (2020+)
BMW G29 Z4 (2019+)
MINI F56 Cooper S (2014+)
MINI F55 Cooper S 5-Door (2014+)
MINI F56 JCW (2015+)
MINI F54 Clubman Cooper S/JCW
MINI F60 Countryman Cooper S/JCW
MINI F57 Convertible (2016+)
Toyota A90 Supra 3.0 (2019+)
Toyota A90 Supra 2.0 (2020+)
Toyota GR Yaris (2020+)
Porsche 718 Cayman/Cayman S (2016+)
Porsche 718 Boxster/Boxster S (2016+)
Porsche 992 Carrera/Carrera S (2019+)
Porsche 95B Macan/Macan S (2014+)
Porsche 9YA Cayenne/Cayenne S (2018+)
Honda FK8 Type R (2017–2021)
Honda FL5 Type R (2022+)
Honda FL1 Civic (2022+)
Mercedes-Benz W177 A35 AMG (2019+)
Mercedes-Benz C118 CLA35/CLA45 AMG (2020+)
Mercedes-Benz W206 C200/C300 (2022+)
Porsche Taycan_a0b552f1.png)